STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||||||
I | Tổng số phòng | 13 | Số m2/trẻ em | ||||||
II | Loại phòng học | 9 ( sử dụng 6) | |||||||
1 | Phòng học kiên cố | 9 ( sử dụng 6) | 2,65 m2/trẻ em | ||||||
III | Số điểm trường | 1 | - | ||||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4,110 m2 | 27,77 m2/trẻ em | ||||||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1.507,3 m2 | 10,18 m2/trẻ em | ||||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 392 m2 | 2,65 m2/trẻ em | ||||||
2 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 68,4 m2 | 0,46 m2/trẻ em | ||||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 129,6 m2 | 0,87m2/trẻ em | ||||||
5 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 74 m2 | |||||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
||||||||
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | ||||||||
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||||||||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 25 | |||||||
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 9 máy tính 1 máy chiếu |
|||||||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |||||||
1 | Ti vi | 9 | 9/9 | ||||||
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 9 | Đàn 9/9lớp | ||||||
3 | Máy phô tô | 1 | |||||||
5 | Catsset | 1 | |||||||
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |||||||
7 | Thiết bị khác | 1 bộ Âmly | |||||||
8 | Đồ chơi ngoài trời | 13 bộ | |||||||
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 150 | |||||||
Số lượng (m2) | |||||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | |||||
Liền kề | Liền kề | Khép kín | Liền kề | Khép kín | |||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 50,4 | 18 | 0,43 m2/trẻ | 0,6 m2/trẻ | ||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | ||||||||
Có | Không | ||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XV | Tường rào xây | x |
Phú Hòa, ngày 28 tháng 09 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị Lê Kim Thanh |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024
- Sữa
- Soup nui
- Cơm
- Thịt xào bông cải
- Canh: Cá nấu ngót
- Nước tắc
- yaourt
Bữa chiều:- Bánh mì sandwich,hột gà