STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Mẫu giáo | ||
3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 148 | 30 | 41 | 77 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | |||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | |||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 148 | 30 | 41 | 77 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | |||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 148 | 30 | 41 | 77 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe |
148 | 30 | 41 | 77 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng |
148 | 30 | 41 | 77 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em |
||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 102 | 20 | 32 | 50 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 145 | 30 | 40 | 76 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Số trẻ suy dinh dưỡng 2 thể | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Số trẻ thừa cân | 20 | 7 | 6 | 7 |
8 | Số trẻ béo phì | 23 | 2 | 3 | 18 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục |
148 | 30 | 41 | 77 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 0 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 148 | 30 | 41 | 77 |
Phú Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị Lê Kim Thanh |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành : 14/05/2025
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành : 13/05/2025
- Bún riêu cua
- Sữa oracare
- Mặn: Thịt bò xào bông cải
- Canh: Cải ngọt nấu thịt tôm
- Yaourt
- Nui soắn xào thịt, nấm, cà rốt